English Manual PGA-Adaptor C001 (PDF, 292kB)
Zubehör:
Socket370 Adapter-Platine zum Betreiben eines PPGA Celeron Prozessors im Slot1 (SEPP) mit 2 Endstücken zum Festhalten der Adapter-Platine auf beiden Seiten.
Installation:
Zuletzt wird das rechte und linke Endstück auf den Slot1-Halter aufgesteckt, um die Adapter-Platine gegen Herausfallen zu sichern (siehe Bild). Es ist darauf achten, daß die Endstücke jeweils auf der richtigen Seite sitzen.
Bild 1: Montage der Intel PPGA Celeron CPU auf die Adapter-Platine
Bild 2: Einstecken der Adapter-Platine in den Prozessor-Halter und Aufsetzen der beiden Endstücke.
| Version 1.x Erste Version |
| Version 2.x Neu: Manuelle/automatische Einstellung der CPU-Spannung, Übertaktung 100MHz einstellbar |
| Version 3.x Neu: jetzt auch Übertaktung 133MHz FSB einstellbar, jedoch zugelassen nur bis 100MHz FSB zugelassen. |
Endstücke Typ 1 | Endstücke Typ 2 |
|
|
|
|
Jumper-Einstellungen für Adapter C001 Version 3.0
Erzwingen von 100 MHz Systemtakt | |
Normal-Betrieb auf 66 MHz | JP1 |
Übertaktung auf 100 MHz | JP1 |
Erzwingen von 133 MHz Systemtakt | |
Normal-Betrieb auf 100 MHz | JP4 |
Übertaktung auf 133 MHz | JP4 |
CPU Typ | |
Unterstützt PPGA Celeron Prozessoren (single oder dual) | JP3 ![]() |
Unterstützt zukünftige Celeron Prozessoren mit 133MHz Systemtakt | JP3 ![]() |
![]() Bemerkung: Die manuelle Einstellung bitte nur benutzen, wenn der Spannungsregler des Mainboards Vcore-Spannungen unterhalb 1,8V auch wirklich unterstützt. Es wird empfohlen, die Voreinstellung (Auto) zu belassen! | |||||
Vcore | JP2 | Vcore | JP2 | Vcore | JP2 |
1,35V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,75V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,2V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,4V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,8V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,3V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,45V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,85V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,4V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,5V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,9V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,5V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,55V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,95V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,6V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,6V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,0V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,7V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1,65V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,05V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
1,7V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,1V | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Nächstes Kapitel: Retail-Version (mit Verpackung)