Untergeordnete Kapitel:
Barebone-System
Mainboards für Pentium 4
Mainboards - Slot/Sockel A
Mainboards - Sockel 370, Intel-Chipsatz
Mainboards - Sockel 370, VIA/SiS-Chipsatz
Mainboards - Slot 1
Mainboards - Sockel 8
Mainboards - Sockel 7
Mainboards - Sockel 5,4,3
CDROM-Laufwerke und Rohlinge
Mäuse
Grafikkarten
Soundkarten
Bedeutung der farblichen Kennzeichnung:
Aktuelles Produkt | Nicht verfügbares Produkt |
Barebone | Artikel-Nr. |
---|---|
Mini-Alu-Gehäuse | |
Mini-Alu-Gehäuse |
Sockel 478 | ohne RAID | mit RAID |
---|---|---|
SiS650 (DDR) | MS51N | - |
SiS650 (SDR) | MS50N | - |
SiS645 (DDR) | AS40GT | AS40GTR |
VIA P4X266A (DDR) | ||
VIA P4X266 (DDR) | ||
VIA P4X266 (SDR) | - | |
Intel 845 (DDR) | ||
Intel 845 (SDR) |
Sockel 423 | ATX |
---|---|
Intel 850 (RDRAM) |
Slot/Sockel A | ATX | MicroATX |
---|---|---|
SiS730S | - | |
VIA KLE133 | - | |
VIA KT266A | - | |
VIA KT266 | - | |
VIA KT133A | - | |
VIA KT133 | - | |
AMD-751 | - |
Sockel 370 | Baby AT | ATX | MicroATX |
---|---|---|---|
Intel 815EP | - | ||
Intel 815EP | - | - | |
Intel 815E | - | ||
Intel 810E | - | - | |
Intel 810 | - | - | |
Intel 810-DC100 | - | ||
Intel 440BX | |||
Intel 440ZX | |||
Intel 440LX | - | - |
Sockel 370 | Baby AT | ATX | MicroATX |
---|---|---|---|
SiS630 | - | - | |
VIA PN133T | - | - | |
VIA PL133 | - | - | |
VIA PLE133T | - | - | |
VIA PLE133 | - | - | |
VIA PM133 | - | - | |
VIA Apollo Pro 266 | - | - | |
VIA Apollo Pro 133T | - | - | |
VIA Apollo Pro 133A | - | - | |
VIA Apollo Pro 133 | - | ||
VIA Apollo Pro+ |
Flex-ATX ist ein Platinenformat mit max. 229mm x 191mm Abmessung.
Slot 1 | ATX | MicroATX |
---|---|---|
Intel 810E | - | |
Intel 810 | - | |
Intel 440BX | ||
VIA Apollo Pro 133 | - | |
VIA Apollo Pro+ | ||
Intel 440ZX | - | |
Intel 440LX | ||
Intel 440EX | - | |
Intel 440FX | - |
Zubehör: PPGA-zu-Slot1-Adapter HOT-C001, HOT-C003
Sockel 8 | Baby AT | ATX |
---|---|---|
Intel 440FX |
Sockel 7 | Baby AT | ATX | MicroATX |
---|---|---|---|
SiS 530 | - | - | |
VIA MVP3 | - | ||
VIA VP3 | HOT-591 | - | |
AMD 640 | - | - | |
VIA VPX/97 | - | - | |
Intel 430TX | - | ||
Intel 430VX | - | ||
Intel 430HX | - | - | |
Intel 430FX | - | - |
Sockel 5 | Baby AT |
---|---|
OPTi 596 | |
UMC 8891 |
Sockel 4 | Baby AT |
---|---|
OPTi 596 |
Sockel 3 | Baby AT |
---|---|
UMC 8881 | |
OPTi 895 |
Shuttle produziert zur Zeit keine DVD/CDROM-Laufwerke und Rohlinge mehr!
Typ | Name |
---|---|
DVD 12fach | SDVD-121 |
DVD 10fach | SDVD-101 |
CDROM 56fach | SD-561 |
CDROM 52fach | SD-521 |
CDROM 50fach | SD-501 |
CDROM 50fach SCSI | SD-502 |
CD-Rohling (Standard) | CDR-009 |
CD-Rohling (Slim) | CDR-0091 |
Shuttle produziert zur Zeit keine Mäuse mehr!
Typ | Name |
---|---|
USB-Maus | MSM-007 |
Wheel-Maus | MSM-008 |
PS/2-Maus | MSM-004P |
Serielle Maus | MSM-004 |
Kurz-Name | Grafikchip | Bus | Bemerkung |
---|---|---|---|
NVIDIA | AGP 4X | mit TV-Ausgang | |
NVIDIA | AGP 4X | mit TV- und DVI-Ausgang | |
NVIDIA | AGP 4X | mit TV-Ausgang | |
NVIDIA | AGP 4X | mit TV-Ausgang | |
NVIDIA | AGP 4X | 32 MB DDR | |
NVIDIA | AGP 4X | mit TV-Ausgang | |
NVIDIA | AGP 4X | mit TV-Ausgang | |
NVIDIA | AGP 4X | 32 MB | |
NVIDIA | AGP 4X | 32 MB | |
NVIDIA | AGP 4X | mit TV-Ausgang 32 MB | |
NVIDIA | AGP 4X | 32 MB DDR | |
NVIDIA | AGP 4X | mit TV-Ausgang 32 MB | |
NVIDIA | AGP 4X | 32 MB | |
NVIDIA | AGP 4X | 32 MB | |
SiS 6326 | AGP 2X | 8 MB | |
Intel740 | AGP 2X | 8 MB | |
Intel740 | AGP 2X | mit TV-Ausgang | |
SiS 6326 | AGP 2X | 4 oder 8 MB | |
SiS 6326 | AGP 2X | mit TV-Ausgang | |
S3 / Trio64V2 | PCI | 1 oder 2 MB | |
S3 / Trio64V+ | PCI | 1 oder 2 MB | |
IGA 1680/1682 | PCI | 2 oder 4 MB | |
IGA 1680 | PCI | 1 oder 2 MB | |
IGA 1682 | PCI | 1 oder 2 MB |
Shuttle produziert zur Zeit keine Soundkarten mehr!
Der ersten drei Ziffern der Seriennummer entsprechen der Artikelnummer.
Beispiel: "SN 239005000004" - Artikelnummer = HOT-239
Kurz-Name | Name | Soundchip | Sonstiges |
---|---|---|---|
Spacewalker Sound System | Ensoniq 1370 | Software Wavetable | |
Spacewalker Sound System 3D PnP Software Wavetable | OPTi 933 | Software Wavetable | |
Spacewalker Sound System 3D PnP | OPTi 931 | Wavetable optional | |
Spacewalker Sound System PnP | OPTi 931 | Wavetable optional | |
Spacewalker Sound System 3D PnP | OPTi 931 | Wavetable optional | |
Spacewalker Sound System 3D wave | OPTi 930 | Wavetable onboard | |
Spacewalker Sound System 3D | OPTi 930 | Wavetable optional | |
Shuttle Sound System 48 wave | OPTi 930 | Wavetable onboard | |
Shuttle Sound System 48 plus | OPTi 929 | Wavetable optional | |
Shuttle Sound System 48 | OPTi 928 | Wavetable optional | |
Wavetable Adapter | Yamaha | - |